Strukturformel | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeines | |||||||||||||||||||
Name | Ethylenglycolmonobutylether | ||||||||||||||||||
Andere Namen | |||||||||||||||||||
Summenformel | C6H14O2 | ||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung |
farblose Flüssigkeit mit schwach etherischem Geruch[2] | ||||||||||||||||||
Externe Identifikatoren/Datenbanken | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Eigenschaften | |||||||||||||||||||
Molare Masse | 118,18 g·mol−1 | ||||||||||||||||||
Aggregatzustand |
flüssig | ||||||||||||||||||
Dichte |
0,90 g·cm−3 (20 °C)[2] | ||||||||||||||||||
Schmelzpunkt |
−75 °C[2] | ||||||||||||||||||
Siedepunkt |
171 °C[2] | ||||||||||||||||||
Dampfdruck | |||||||||||||||||||
Löslichkeit | |||||||||||||||||||
Brechungsindex |
1,4198 (20 °C)[4] | ||||||||||||||||||
Sicherheitshinweise | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
MAK | |||||||||||||||||||
Toxikologische Daten | |||||||||||||||||||
Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen (0 °C, 1000 hPa). Brechungsindex: Na-D-Linie, 20 °C |
Ethylenglycolmonobutylether ist eine chemische Verbindung aus der Gruppe der Glycolether.